来源:网络
阅读:
发表时间:2024-03-04 14:15:06
企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | |||
唐山飞远科技有限公司 | 91130227MA0EWNAN9F | 超白超薄太阳能压延玻璃生产线项目 (2条1000吨/日光伏压延玻璃生产线) | |||
建设地点 | 生产线规格 | 设计产能 (日熔量,吨/日) | 计划点火投产时间 | ||
河北省唐山市迁西经济开发区东区 | 1窑5线 | 1000 | 2024年8月 | ||
1窑5线 | 1000 | ||||
企业实力 | 技术水平 | 环保水平 | 能耗水平 | ||
企业注册资金70000万元,与金信集团为同一出资人且技术和人才资源共享。金信集团作为专门从事光伏压延玻璃生产销售企业,具备较强的技术开发与技术创新能力。2023年销售收入21.76亿,利润超过3.2亿元。 | ☑国际先进 □国际一般 □国内先进 □国内一般 | ☑国际先进 □国际一般 □国内先进 □国内一般 | ☑国际先进 □国际一般 □国内先进 □国内一般 | ||
企业承诺:本公司承诺项目建成投产后不生产建筑玻璃 |